Samsung S32DG500EU LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
265,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Samsung S32DG500EU LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
EPREL ID: | 1908314 |
Your product ID: | SAMS32DG50 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
HDMI: | Ja |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 2.2 |
Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 180 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Sichtbare Größe (horizontal): | 69,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 39,3 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega DCR |
Display-Helligkeit (mind.): | 280 cd/m² |
Marktpositionierung: | Gaming |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 32 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 32 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 53 kWh |
Stromverbrauch (max.): | 59 W |
Netzteiltyp: | Extern |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -2 - 25° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -92 - 92° |
Plug & Play: | Ja |
Black eQualizer-Funktion: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 714,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 263,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 581,9 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,4 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 714,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 70 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 418,4 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,4 kg |
Produktfarbe: | Schwarz |
NVIDIA G-SYNC: | Ja |
AMD FreeSync: | Ja |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort |
Ständer enthalten: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Samsung Eye Saver-Modus: | Ja |
Verpackungsbreite: | 798 mm |
Verpackungstiefe: | 519 mm |
Verpackungshöhe: | 166 mm |
Paketgewicht: | 9,7 kg |
Verpackungsart: | Box |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1908314 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 8806095412566 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Am Kronberger Hang 6
Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Neu bei TEILE-FREY