Lenovo ThinkVision T27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
183,80 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision T27i-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz"
EPREL ID: | 1191076 |
Your product ID: | LEN63A4MAT |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Audioausgang: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 82 ppi |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Marktpositionierung: | Business |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 24 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Stromverbrauch (max.): | 65 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 204,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,9 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 611,9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 50 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 362,5 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,9 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,76 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
WLAN: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Zertifizierung: | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS\nEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Verpackungsbreite: | 690 mm |
Verpackungstiefe: | 525 mm |
Verpackungshöhe: | 148 mm |
Paketgewicht: | 10,1 kg |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196379785737|196379785737|0196379785966|196379785966 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY