HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
194,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor"
EPREL ID: | 360103 |
Your product ID: | HP-9VG82AA |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
HDCP: | Ja |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
Display-Oberfläche: | Matt |
Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Oberflächenhärte: | 3H |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 280 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 143 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 129 |
Marktpositionierung: | Business |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 22 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
Stromverbrauch (max.): | 60 W |
Netzteiltyp: | Intern |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Plug & Play: | Ja |
Breite: | 613,3 mm |
Tiefe: | 47 mm |
Höhe: | 366,1 mm |
Gewicht: | 7 kg |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 216 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 536 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 7 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 613,3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 47 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 366,1 mm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Ursprungsland: | China |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
HP-Segment: | Business |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Display Manager |
Ständer enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 60 Hz |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 90 kHz |
Zertifizierung: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TUV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; TGM; TÜV-GS |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Verpackungsbreite: | 695 mm |
Verpackungstiefe: | 444 mm |
Verpackungshöhe: | 225 mm |
Paketgewicht: | 10,5 kg |
Verpackungsart: | Box |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 360103 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850083655 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt): | A |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0194850083655|194850083655 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
REG 23010
8028 Barcelona ES
reg@hp.com
Neu bei TEILE-FREY