DELL UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE
495,79 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "DELL UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE"
EPREL ID: | 955176 |
Your product ID: | DELU2723QE |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
HDCP: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 163,18 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
Farbraumstandard: | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Farbpalette DCI-P3: | 98% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Oberflächenhärte: | 3H |
Wärmeableitung (typisch): | 98,27 BTU/h |
DDC/CI: | Ja |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 815 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 203 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 411 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 85 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 313 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 502 |
PAIA-Version: | 1.3.0 |
Marktpositionierung: | Büro |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25,9 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 38 kWh |
Stromverbrauch (max.): | 220 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 2.7 A |
Netzteiltyp: | Intern |
USB Power Delivery: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Plug & Play: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 385,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,27 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 611,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 54,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 353 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,48 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,35 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,35 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1 cm |
Ständergewicht (metrisch): | 1,79 kg |
Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Produktfarbe: | Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Enthält nicht: | Arsen, PVC/BFR |
WLAN: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Vertikaler Scanbereich: | 23 - 86 Hz |
Horizontaler Scanbereich: | 15 - 140 kHz |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Konformität mit Industriestandards: | ENERGY STAR certified Monitor.\nEPEAT registered where applicable.\nTCO Certified & TCO Certified Edge.\nRoHS Compliant.\nBFR/PVC Free monitor\nMeets NFPA 99 leakage current requirements.\nArsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung: | Ja |
Paketgewicht: | 9,53 kg |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 955176 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184567753|5704174841043|5704174841036|0884116415589|884116415589 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY