DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
435,01 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz"
EPREL ID: | 463492 |
Your product ID: | DELS3422DG |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
HDCP: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Wide Quad HD |
Panel-Typ: | VA |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Bildschirmform: | Gebogen |
Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 90% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 79,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,4 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
Pixel Abstand: | 0,23175 x 0,23175 mm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 86,4 cm |
Reaktionszeit (schnell): | 8 ms |
Seitenverhältnis: | 21:9 |
Marktpositionierung: | Gaming |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29,9 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 71 kWh |
Stromverbrauch (max.): | 90 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 10 cm |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | Nein |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 807,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 237,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 527,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 10,1 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 807,9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 85,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 366,4 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 7,71 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 8,49 mm |
Rahmenbreite (oben): | 8,45 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2,42 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Ja |
AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
WLAN: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 144 Hz |
Horizontaler Scanbereich: | 29 - 200 kHz |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Verpackungsbreite: | 468,1 mm |
Verpackungstiefe: | 950 mm |
Verpackungshöhe: | 225 mm |
Paketgewicht: | 14,9 kg |
Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1440p, 2160p |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 463492 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184504963|5704174785347|5715063644201|0884116388609|884116388609 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY