DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE
402,67 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE"
EPREL ID: | 1054915 |
Your product ID: | DELP2723QE |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
HDCP: | Ja |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 163 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 68,5 cm |
Reaktionszeit (schnell): | 8 ms |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 727 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 172 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 381 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 87 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 254 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 473 |
PAIA-Version: | 1.3.0 |
Marktpositionierung: | Business |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,2 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (max.): | 169 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 2.5 A |
Netzteiltyp: | Intern |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | 90 - 90° |
LED-Anzeigen: | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,87 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 611,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 52,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 360,7 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 5,05 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,4 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,4 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,77 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
WLAN: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Vertikaler Scanbereich: | 24 - 86 Hz |
Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 kHz |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Paketgewicht: | 9,68 kg |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 2160p |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1054915 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184656808|5704174839477|5704174839484|5704174839460|0884116417927|884116417927 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY